Esplora la Nostra Collezione
Casinò Live
Giochi Crash
Roulette
Slot Popolari
I Bonus di Fortuneplay
Dettagli su Fortuneplay
| Piattaforme | Mobile, PC, Web |
| Lingue del sito | GR, IT, ES, PL, PT, HU, NO, FR, EN, DE, FI |
| Prelievo minimo | €45 |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE |
| Numero di fornitori | 140+ |
| Licenza | GCB-2024-4851-CHK1 |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2500 - 4100 |
| Proprietario | Fortuneplay Ltd |
| Metodi di pagamento | MiFinity, Paysafecard, Mastercard, PayPal, Skrill, Bonifico bancario, Apple Pay, Trustly, Revolut, PostePay, Google Pay, Neteller |
| Tipi di giochi | Bingo, Baccarat, Roulette, Blackjack, Gratta e vinci, Giochi con jackpot, Scommesse, Slot, Craps e dadi, Keno, Video poker, Giochi dal vivo, Game Shows, Giochi crash, Scommesse eSports |
| Deposito minimo | €25 |
| Telefono | +39 101 2545540 |
| App | PWA |
| Numero di giochi | 3490+ |
| contact@fortuneplaycasino.it | |
| Limiti di prelievo (Mese) | 49400 |
| Valute | EUR, USD, NZD, AUD, CAD, NOK, CHF, BRL, Crypto |
| Anno di fondazione | 2024 |
| Criptovalute | LTC, USDC, BTC, ADA, XRP, DOGE, SOL, TRX, e altri |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 11100 |
| Velocità di prelievo | Massimo 24 ore |
Opzioni Bancarie
Opzioni di Ricarica
| Metodo di Pagamento | Range | Tempo di Elaborazione | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €10 Max €4.000 | Subito | Nessuna |
| Visa | €20 Max €1.000 | Istantaneo | 0% |
| iDEAL | €10 Max €3.000 | Istantaneo | 0% |
| Sofort | €10 Max €3.500 | Subito | Nessuna |
| Trustly | €10 Max €3.500 | Tempo reale | Gratis |
| Interac | €20 Max €3.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €20 Max €1.500 | 1-3 giorni lavorativi | Variabile |
| Neteller | €20 Max €3.000 | Tempo reale | Nessuna |
| PostePay | €10 Max €3.000 | Istantaneo | 0% |
| Satispay | €20 Max €5.000 | Subito | 0% |
Metodi di Prelievo
| Metodo di Pagamento | Limiti Min/Max | Tempo di Elaborazione | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €50 - €5.500 | Fino a 3 giorni | Nessuna |
| Visa | €30 - €4.500 | Fino a 3 giorni | 0% |
| Trustly | €40 - €9.500 | Entro 24 ore | 0% |
| Interac | €30 - €9.500 | Istantaneo | 0% |
| Bonifico Bancario | €50 - €5.500 | 3-7 giorni | Variabile |
| Neteller | €40 - €2.500 | Entro 24 ore | Nessuna |
| PostePay | €20 - €6.500 | Istantaneo | Gratis |
| Satispay | €30 - €2.000 | Entro 24 ore | 0% |








































